Schulferien & Feiertage in Baden-Württemberg 2026 – Dein Ferienkalender für den Südwesten
Du planst deinen Urlaub rechtzeitig, möchtest die schulfreien Tage mit deiner Familie optimal nutzen oder suchst nach den besten Brückentagen? Hier findest du alle Schulferien und gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg für das Jahr 2026 – übersichtlich, aktuell und zuverlässig.
Unser digitaler Ferienkalender zeigt dir auf einen Blick, wann Oster-, Pfingst-, Sommer- und Weihnachtsferien beginnen. Alle Termine kannst du zudem ganz bequem als PDF herunterladen oder direkt als iCal-Datei in deinen digitalen Kalender übernehmen – ideal für Eltern, Schüler, Lehrer und alle, die frühzeitig planen möchten.
Kalender Download PDF: Schulferien und Feiertage Baden-Württemberg 2026
Ferien in Baden-Württemberg 2026 auf einen Blick
- Osterferien: 30. März (Mo) bis 11. April (Sa)
- Pfingstferien: 26. Mai (Di) bis 05. Juni (Fr)
- Sommerferien: 30. Juli (Do) bis 12. September (Sa)
- Herbstferien: 26. Oktober (Mo) bis 30. Oktober (Fr)
- Weihnachtsferien: 23. Dezember (Mi) bis 09. Januar 2027 (Sa)
Tipps für optimale Ferienplanung
- Brückentage clever nutzen: 02. Oktober (Freitag nach Tag der Deutschen Einheit) und 19. Mai (Dienstag nach Pfingstmontag)
- Planungshilfe: Alle Termine lassen sich bequem als PDF herunterladen oder direkt in den persönlichen Kalender via iCal importieren.
- Filter nutzen: Über die Filterfunktion kann zwischen Schulferien und Feiertagen gewechselt werden, um den Überblick noch einfacher zu gestalten.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Überblick Schulferien und Feiertage in Baden-Württemberg für 2026
Häufige Fragen zu den Schulferien & Feiertagen in Baden-Württemberg 2026
-
Wann sind die Sommerferien 2026 in Baden-Württemberg?
Die Sommerferien beginnen am 30. Juli 2026 (Donnerstag) und enden am 12. September 2026 (Samstag). Damit gehört Baden-Württemberg zu den Bundesländern mit vergleichsweise langen Sommerferien.
-
Gibt es in Baden-Württemberg Winterferien 2026?
Nein, ein eigenes Winterferienblock wie in anderen Bundesländern gibt es in Baden-Württemberg nicht. Allerdings sorgen die Weihnachtsferien bis 9. Januar 2027 sowie einzelne bewegliche Ferientage im Februar oder März für zusätzliche freie Tage.
-
Wie lange dauern die Osterferien 2026?
Die Osterferien in Baden-Württemberg starten am 30. März 2026 (Montag) und gehen bis zum 11. April 2026 (Samstag).
-
Welche Brückentage lohnen sich 2026 in Baden-Württemberg besonders?
Sehr interessant ist der 2. Oktober 2026 (Freitag nach dem Tag der Deutschen Einheit). Auch rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten lassen sich durch einzelne Urlaubstage mehrere freie Tage am Stück gewinnen.
-
Kann ich die Ferientermine auch herunterladen?
Ja, auf unserer Seite stehen alle Ferientermine und Feiertage für Baden-Württemberg 2026 als PDF und iCal-Datei zur Verfügung. So können die Termine direkt in den eigenen Kalender übernommen werden.
-
Warum sind die Ferien in Baden-Württemberg anders als in anderen Bundesländern?
Die Kultusministerien der Bundesländer stimmen sich jedes Jahr ab, um die Sommerferien zu staffeln. So werden Staus und Überlastungen im Reiseverkehr verringert. Baden-Württemberg liegt dabei traditionell eher im späten Ferienzeitraum.
